Diskspd est un outil de Microsoft (Open Source) qui est disponible sur Technet. La page Technet se trouve ici.

Il permet par exemple de tester ou de confirmer si un espace disque est lent ou rapide, et ce, en local ou via le réseau.

Paramétrable à souhait cet outil semble très prometteur et très rapide à mettre en œuvre. En effet on peut dissocier les tests de lectures ou d’écritures disque si on le souhaite. Il est également possible de définir plusieurs thread, une taille de fichier max de test, une durée du test, un nombre de block, de désactiver le cache local, etc…

A découvrir, voire à implémenter pour obtenir des indicateurs intéressants à partir d’une machine tierce …

Pour ma part, j’ai commencé à utiliser cet outil pour mesurer la performance à distance d’un accès VPN que j’ai trouvé particulièrement long. A part un simple sentiment, j’ai maintenant des chiffres … Après (comme toujours) il reste à déterminer la part du débit réseau des I/O disques disponibles de la baie de disques …

 

Exemple (simple) d’un test local avec son résultat :

Command Line: C:\Users\Supercopter\Desktop\Outil IO disk\Diskspd-v2.0.17\x86fre\diskspd.exe -b8K -d60 -h -L -o2 -t4 -r -w30 -
c50M c:\io.dat

Input parameters:

        timespan:   1
        -------------
        duration: 60s
        warm up time: 5s
        cool down time: 0s
        measuring latency
        random seed: 0
        path: 'c:\io.dat'
                think time: 0ms
                burst size: 0
                software cache disabled
                hardware write cache disabled, writethrough on
                performing mix test (read/write ratio: 70/30)
                block size: 8192
                using random I/O (alignment: 8192)
                number of outstanding I/O operations: 2
                thread stride size: 0
                threads per file: 4
                using I/O Completion Ports
                IO priority: normal

Results for timespan 1:
*******************************************************************************

actual test time:       24.43s
thread count:           4
proc count:             4

CPU |  Usage |  User  |  Kernel |  Idle
-------------------------------------------
   0|  25.54%|   8.62%|   16.92%|  74.44%
   1|  21.20%|   2.36%|   18.83%|  78.78%
   2|  21.64%|   6.00%|   15.64%|  78.34%
   3|  12.32%|   1.66%|   10.66%|  87.66%
-------------------------------------------
avg.|  20.17%|   4.66%|   15.51%|  79.81%

Total IO
thread |       bytes     |     I/Os     |     MB/s   |  I/O per s |  AvgLat  | LatStdDev |  file
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
     0 |       278315008 |        33974 |      10.86 |    1390.42 |    1.430 |     2.270 | c:\io.dat (50MB)
     1 |       372047872 |        45416 |      14.52 |    1858.69 |    1.071 |     1.905 | c:\io.dat (50MB)
     2 |       294633472 |        35966 |      11.50 |    1471.94 |    1.352 |     2.221 | c:\io.dat (50MB)
     3 |       360611840 |        44020 |      14.07 |    1801.56 |    1.105 |     1.927 | c:\io.dat (50MB)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
total:        1305608192 |       159376 |      50.96 |    6522.60 |    1.220 |     2.073

Read IO
thread |       bytes     |     I/Os     |     MB/s   |  I/O per s |  AvgLat  | LatStdDev |  file
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
     0 |       194461696 |        23738 |       7.59 |     971.50 |    1.470 |     2.292 | c:\io.dat (50MB)
     1 |       260227072 |        31766 |      10.16 |    1300.05 |    1.113 |     1.955 | c:\io.dat (50MB)
     2 |       206487552 |        25206 |       8.06 |    1031.58 |    1.382 |     2.204 | c:\io.dat (50MB)
     3 |       251871232 |        30746 |       9.83 |    1258.31 |    1.151 |     1.956 | c:\io.dat (50MB)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
total:         913047552 |       111456 |      35.64 |    4561.43 |    1.260 |     2.094

Write IO
thread |       bytes     |     I/Os     |     MB/s   |  I/O per s |  AvgLat  | LatStdDev |  file
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
     0 |        83853312 |        10236 |       3.27 |     418.92 |    1.339 |     2.216 | c:\io.dat (50MB)
     1 |       111820800 |        13650 |       4.36 |     558.64 |    0.974 |     1.780 | c:\io.dat (50MB)
     2 |        88145920 |        10760 |       3.44 |     440.36 |    1.281 |     2.259 | c:\io.dat (50MB)
     3 |       108740608 |        13274 |       4.24 |     543.25 |    0.998 |     1.853 | c:\io.dat (50MB)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
total:         392560640 |        47920 |      15.32 |    1961.17 |    1.127 |     2.019


  %-ile |  Read (ms) | Write (ms) | Total (ms)
----------------------------------------------
    min |      0.047 |      0.061 |      0.047
   25th |      0.241 |      0.228 |      0.238
   50th |      0.304 |      0.296 |      0.302
   75th |      0.779 |      0.531 |      0.694
   90th |      5.006 |      4.638 |      4.921
   95th |      5.670 |      5.546 |      5.636
   99th |      8.360 |      8.180 |      8.319
3-nines |     13.332 |     13.728 |     13.405
4-nines |     25.813 |     28.576 |     28.498
5-nines |     64.319 |     64.592 |     64.592
6-nines |     64.963 |     64.592 |     64.963
7-nines |     64.963 |     64.592 |     64.963
8-nines |     64.963 |     64.592 |     64.963
9-nines |     64.963 |     64.592 |     64.963
    max |     64.963 |     64.592 |     64.963

 

 

Stresser ses disques (local ou distant) : Diskspd

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *